راهنمای کامل انواع حساب بانکی، مدارک لازم و بانکهای اصلی امارات متحده عربی
| بانک | حداقل حقوق | حداقل موجودی | دیجیتال | اسلامی |
|---|---|---|---|---|
| Emirates NBD | AED 5,000 | AED 3,000 | Liv |
|
| First Abu Dhabi Bank (FAB) | AED 5,000 | AED 3,000 | اپ بانک | |
| ADCB | AED 5,000 | AED 3,000 | ||
| Mashreq | AED 5,000 | AED 3,000 | Neo |
|
| RAKBANK | AED 3,000 | AED 3,000 | بخش اسلامی | |
| Dubai Islamic Bank (DIB) | AED 5,000 | AED 3,000 | اپ بانک | |
| ADIB | AED 5,000 | AED 3,000 | ||
| Wio | — | بدون حداقل |
درخواست مشاوره ثبت کنید — کارشناسان ما با توجه به وضعیت اقامت و هدف شما بهترین بانک و نوع حساب را پیشنهاد میدهند